Lista candidata às eleições para Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa
Lista C - "Marcar a diferença"
Efectivos |
||
| Nome | Área | Numero |
| 1 José Carlos Silva | Montagem final | 33370 |
| 2 Rogério Nogueira | Prensas | 33355 |
| 3 Luis Quarenta | Mant.Carruçarias | 30686 |
| 4 Rui Roque | Montagem final | 36010 |
| 5 Gabriel Reis | Montagem Final | 38075 |
| 6 Helena Angelo | Pintura | 31833 |
| 7 Paulo Faleiro | Carroçarias | 34688 |
| 8 Antonio Magrinho | Montagem Final | 34058 |
| 9 Nuno Amaro | Carroçarias | 31167 |
| 10 Hugo Batista | Pintura | 35296 |
| 11 Gilmar Góis | Montagem Final | 33333 |
| Suplentes | ||
| 1 António Bilé | Prensas | 33273 |
| 2 Ricardo Correia | Prensas | 30208 |
| 3 João Mendes | Pintura | 36388 |
| 4 Carlos Dâmaso | Qualidade | 34737 |
| 5 Nuno Miguel Carvalho | Prensas | 35244 |
| Mandatário | ||
| Joaquim Escoval |

